货币兑换: 1元 = 4.75360000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出售]北榄府 | The City Bangna 独栋别墅出售 5卧 417平米 2790万泰铢
- [出租]沙吞区 | Blossom Condo@Sathorn-Charoenrat 公寓出租 1卧 30平米 16,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Supalai Wellington 1 公寓出租 1卧 48平米 22,000泰铢/月
- [出租]帕卡隆区 | Sukhumvit — Bang Chak区域 联排别墅出租 2卧 209平米 45,000泰铢/月
- [出租]优越地段|Suksawat Roa 临主干道,交通便利 办公楼出租 5层楼 1,400平米 出租165,000泰铢/月,出售8500万泰铢
- [出租]北榄府 | The City Bangna 独栋别墅出租 4卧 351平米 160,000泰铢/月
- [出租]乍都节区 | The Saint Residences 公寓出租 2卧 57平米 31,000泰铢/月
- [出租]瓦他那区 | Richmond Palace 公寓出租/售 3卧 164平米 出租70,000泰铢/月,出售1800万泰铢
- [出租]挽叻区 | silom suite 公寓出租/售 4卧 113.74平米 出租78,000泰铢/月,出售1550万泰铢
- [出租]北榄府 | Phraeksa Mai区域 仓库出租 450平米 72,000 - 75,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




