货币兑换: 1元 = 4.97440000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 帕卡农区 | The Private Sukhumvit 97/1三层联排别墅出租 3卧4卫180平方米 租金60,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | Chaiyaphruek Bangna Km.15独栋别墅出租 3卧3卫170平方米 租金80,000泰铢/月
- [出租]曼谷 汇权区 | Life Ratchadapisek公寓出租 2卧2卫56平方米 租金45,000泰铢/月
- [出租]曼谷 曼甲必区 | Ideo New Rama 9复式公寓出租 37平方米 租金22,000泰铢/月
- [出租]曼谷 汇权区 | One9Five Asoke–Rama 9公寓出租 1卧37平方米 租金28,000泰铢/月
- [出租]曼谷 萨普汉松区 | Nirvana Define Srinakarin–Rama 9三层联排别墅出租 3卧4卫190平方米 租金59,000泰铢/月
- [出租]曼谷 帕西乍伦区 | Supalai Icon豪华公寓出租 4卧3卫180平方米 租金230,000泰铢/月
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Ideo Mobi Asoke公寓出租 单间28平方米 租金18,000泰铢/月
- [出租]曼谷 瓦他那区| Sukhumvit Suite公寓出租 3卧3卫200平方米 租金80,000泰铢/月
- [出租]北榄府 邦披县 | Villaggio 2 Srinakarin–Bangna独栋别墅出租 4卧4卫200平方米 租金89,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




