货币兑换: 1元 = 4.49000000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]邻铃区 | Ashton Asoke-Rama 9 公寓出租 2卧 73.31平米 75,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Bang Phli工业园区附近 工厂仓库出租 1,000~1,200平米 每平米100泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Grande Pleno Mega Bangna 联排别墅出租 3卧 145平米 56,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Pleno Sukhumvit-Bangna 3 联排别墅出租 3卧 110平米 35,000泰铢/月(可养宠物)
- [出租]曼谷 | 位于市中心,Pracha Chuen–Bang Sue 核心地段 仓库出租 1,200平米 每平米280泰铢/月
- [出租]大城府 | Ban Len, Bang Pa-in区域 多面仓库出租 350~10,000平米 每平米100泰铢/月
- [出租]挽叻区 | Ashton Chula-Silom 公寓出租 1卧 35平米 28,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Condolette Midst Rama 9 公寓出租 2卧 57平米 30,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Centro Bangna 独栋别墅出租 4卧 280平米 120,000泰铢/月
- [出租]汶昆区 | Home Office,Lat Phrao - Nawamin区域 家庭办公室出租 363平米 75,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




