货币兑换: 1元 = 5.00泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出售]沙吞区|The Ritz-Carlton Residences Bangkok豪华公寓出售 3+1卧211平米 68,000,000泰铢
- [出售]沙吞区|The Ritz-Carlton Residences Bangkok豪华公寓出售 3卧197平米 95,500,000泰铢
- [出租]辉煌区|Siam Condominium公寓出租拉差达-拉玛九 2卧72平米 全新翻新 30,000泰铢/月
- [出租]邦纳区|Indy 2 Bangna – Ramkhamhaeng 2 联排别墅出租 2卧120平米 35,000泰铢/月
- [出租]空堤区 | VANA Residences Sukhumvit 26顶层豪宅出租 4卧375平米 300,000泰铢/月
- [出租]萱銮区 | Noble Cube Pattanakarn 3卧联排别墅出租 200平米 48,000泰铢/月起
- [出租]春武里府 | 免税区工厂/仓库出租 2,450–5,650平米 195泰铢/平米/月
- [出租]北榄府 | 仓库出租 2,466平米(仅限仓储用途) 160泰铢/平米/月
- [出租]北榄府 | 工厂/仓库出租(可申请工厂执照) 2,000–4,000平米 租金170,000泰铢/月起
- [出租] 曼谷沙吞区(Sathon)| 写字楼出租 418.49㎡ 租金1,000泰铢/㎡/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




