货币兑换: 1元 = 4.60240000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]辉煌区 | Life Ratchadapisek 公寓出租 2卧 65平米 35,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Lat Krabang路, 14巷 办公室+仓库出租 300平米 50,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | 20 Mithuna巷 独栋别墅出租 3卧 356平米 60,000泰铢/月
- [出租]春武里府 |【黄色区】Sriracha,Bowin 工厂出租 3莱 120,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Pleno Sukhumvit-Bangna 2 联排别墅出租 3卧 106平米 33,000泰铢/月(可养宠物)
- [出租]拉甲邦区 | THE PLANT RAMA 9 独栋别墅出租 3卧 252平米 40,000泰铢/月
- [出租]春武里府 |【紫色区】是拉差,Sriracha 工厂仓库出租 10,100平米 400,000泰铢/月
- [出租]沙吞区 | The Lofts Yen-akart 公寓出租 2卧 185平米 100,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | MANTANA Bangna km 15 独栋别墅出租 4卧 283平米 180,000泰铢/月(可养宠物)
- [出租]北榄府 | Bang Pu 41巷 带办公室仓库出租 700平米 35,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | Life Ratchadapisek 公寓出租 2卧 65平米 35,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Lat Krabang路, 14巷 办公室+仓库出租 300平米 50,000泰铢/月
- [出租]辉煌区 | 20 Mithuna巷 独栋别墅出租 3卧 356平米 60,000泰铢/月
- [出租]春武里府 |【黄色区】Sriracha,Bowin 工厂出租 3莱 120,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | Pleno Sukhumvit-Bangna 2 联排别墅出租 3卧 106平米 33,000泰铢/月(可养宠物)
- [出租]拉甲邦区 | THE PLANT RAMA 9 独栋别墅出租 3卧 252平米 40,000泰铢/月
- [出租]春武里府 |【紫色区】是拉差,Sriracha 工厂仓库出租 10,100平米 400,000泰铢/月
- [出租]沙吞区 | The Lofts Yen-akart 公寓出租 2卧 185平米 100,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | MANTANA Bangna km 15 独栋别墅出租 4卧 283平米 180,000泰铢/月(可养宠物)
- [出租]北榄府 | Bang Pu 41巷 带办公室仓库出租 700平米 35,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!