货币兑换: 1元 = 4.85760000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]沙攀松区 | AERIE Srinakarin–Krungthepkreetha独栋别墅出售/出租 5卧6卫350平方米 租金110,000泰铢/月
- [出租]萱銮区 | Areeya Mandarina Sukhumvit 77联排别墅出租 3卧3卫200平方米 租金48,000泰铢/月
- [出租]拉甲邦区 | The Forest Prime Pool Villa独栋泳池别墅出租 3卧4卫250平方米 租金68,888泰铢/月
- [出租]汇权区 | Noble Revolve Ratchada 1公寓出租 1卧1卫26平方米 租金16,000泰铢/月
- [出租]汇权区 | Noble Revolve Ratchada 1公寓出租 开间23平方米 租金15,500泰铢/月
- [出租]汇权区 | Noble Revolve Ratchada 1公寓出租 2卧2卫54平方米 租金38,000泰铢/月
- [出租]乍都节区 | Baan Klang Krung The Nice Ratchavipha独栋别墅出租 3卧5卫310平方米 租金105,000泰铢/月
- [出租]北榄府 | 邦披县仓库出租【绿色土地】 2,000平方米 租金330,000泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Regent Home Bangna公寓出租 2卧2卫56.45平方米 租金30,000泰铢/月
- [出租]邦纳区 | Regent Home Bangna公寓出租 1卧1卫28平方米 租金11,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




